Koszt wody wodociągowej, 1 m3, w Warszawie od 2001 – 2026
Grok odpowiada:
woda ścieki suma +VAT
| 2012 – maj 2018 | ~4,50–4,70 | ~6,80–7,00 | ~11,30–11,70 | ~12,20–12,60 | Bardzo stabilna cena przez lata |
| czerwiec 2018 – styczeń 2023 | 4,12 | 5,00 | 9,12 | 9,85 | Obniżka o ~14% w 2018 r. (najtańsza w ostatnich 20 latach) |
| styczeń 2023 – styczeń 2024 | ~4,29 | ~6,59 | ~10,88 | ~11,75 | Minimalna podwyżka po wielu latach |
| styczeń 2024 – lipiec 2024 | 4,54 | 6,92 | 11,46 | ~12,38 | Kontynuacja starej taryfy |
| 12 lipca 2024 – 11 lipca 2025 | 5,03 | 7,68 | 12,71 | 13,72 | Nowa 3-letnia taryfa – I rok |
| 12 lipca 2025 – 11 lipca 2026 | 5,46 | 8,33 | 13,79 | 14,90 | II rok taryfy (aktualna w styczniu 2026) |
| od 12 lipca 2026 | 6,35 | 9,68 | 16,03 | ~17,31 | III rok taryfy (planowany) |
==============================================
Najważniejsze wnioski (2026 perspektywa):
- W styczniu 2026 płacisz 14,90 zł brutto za 1 m³ (woda + ścieki).
- Od lipca 2026 planowana jest kolejna podwyżka do ok. 17,30 zł brutto.
==================================================
Zmiany cen gazu (pełny koszt za 1 m³ brutto) od ~2000 r. do 2026 r.
==============================
Historia cen jest trudna do dokładnego odtworzenia dla lat 2000–2010 (wiele starych taryf niepublikowanych online, ceny stabilne i niskie), ale oto przybliżone średnie wartości dla gospodarstw domowych z ogrzewaniem (pełny rachunek, brutto, w zł/m³):
| Rok / okres | Przybliżona cena brutto za 1 m³ (pełny rachunek) | Zmiana vs poprzedni okres | % zmiana vs 2000 r. (przybliżona) | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| ~2000–2005 | 1,20–1,60 zł | – | 0% (punkt odniesienia) | Bardzo niskie ceny, głównie import z Rosji |
| 2006–2010 | 1,80–2,40 zł | +50–80% | +50–100% | Wzrost po liberalizacji i droższej ropie |
| 2011–2015 | 2,40–2,90 zł | +20–30% | +100–140% | Stabilizacja, potem wzrost |
| 2016–2019 | 2,60–3,10 zł | +5–15% | +110–160% | Niskie ceny hurtowe |
| 2020 | 2,50–2,90 zł | –5–10% | +100–140% | Spadek przez pandemię |
| 2021 | 3,00–3,80 zł | +20–40% | +150–220% | Początek wzrostu |
| 2022 | 6,00–8,00+ zł (szczyt nawet >10 zł bez zamrożenia) | +100–200% | +400–600% | Kryzys energetyczny, wojna |
| 2023 (zamrożenie) | ~3,00–3,50 zł (efektywnie) | –50–60% | +150–200% | Maks. cena 200,17 zł/MWh |
| 2024 (po zamrożeniu) | 4,50–5,50 zł | +40–60% | +250–350% | Powrót do taryf rynkowych |
| 2025 (I połowa) | ~4,80–5,50 zł | +5–15% | +280–350% | Taryfa 239 zł/MWh |
| 2025/2026 (od lipca 2025) | 4,30–4,70 zł (aktualne) | –10–15% | +220–300% | Obniżka o ~14,8%, najniższa od 2022 r. |
========================================
Kluczowe wnioski (2026 perspektywa):
- Od ~2000 r. cena gazu wzrosła realnie 2,5–4 razy (220–300%), ale największe skoki były w 2021–2022 (+200–400% w szczycie).
- Po kryzysie 2022 r. ceny spadły dzięki regulacjom i niższym cenom hurtowym (TTF), ale nadal są 2–3 razy wyższe niż w latach 2000–2015.
- Od lipca 2026 r. możliwa kolejna zmiana taryfy (URE zatwierdzi nową) – prognozy wskazują na stabilizację lub lekki wzrost (ETS2 od 2027/2028 dodatkowo +0,5–1 zł/m³).
- ===============================================
- A zaciekawiłem się, bo nagle zapłaciłem 600 za wodę, gdy w lecie, przecież podlewaliśmy ogródek, płaciłem 200.
- Za grzanie rok temu płaciłem ok. 2.5, a teraz – za ciepłą jeszcze połówkę zimy – wybuliłem 4.600..
- md



