Postępy postępu w życiu zakonnym posoborowia.

Rozpad po Soborze Watykańskim II: Pierwsza dwunastka – jeden wyjątek

https://gloria.tv/post/gt2ckWiF1aJv4Ko8gaWtbsEpY

Blog Davids-Ruminations-Blogspot.com (18 kwietnia) opublikował zestawienie dotyczące obecnego rozpadu zakonów religijnych w dobie Kościoła Novus Ordo po Drugim Soborze Watykańskim. Liczby w nawiasach reprezentują najwyższe wartości w historii:

1. Jezuici (1966: 36,038) spadek o 59%
2. Franciszkanie (1963: 27,136) spadek o 54%.
3. Salezjanie (1966: 22,626) spadek o 37%
4. Kapucyni (1963: 15,849) spadek o 35%
5. Benedyktyni (1963: 12,131) spadek o 45%
6. Dominikanie (1963: 10150) spadek o 46%
7. Redemptoryści (1963: 9,450) spadek o 49,5%
8. Werbiści (1963: 5680) w 2021: 5965
9. Oblaci (1967: 7,875) spadek o 53%
10. Zgromadzenie Księży Misjonarzy (1967: 6,284) spadek o 49,5%
11. Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (1967: 4,778) spadek o 17%
12. Karmelici Bosi (1959: 4,236) spadek o 6%.

Najwyższa wartość w historii dla wszystkich 12 zakonów łącznie wypada na rok 1966 (160 926) – w efekcie mamy łączny spadek o 44%.

#newsYdwzjpniwp

Polub Udostępnij