“kiedy inwestujemy w czystą energię i pojazdy elektryczne oraz zmniejszamy populację , więcej naszych dzieci może oddychać czysteym powietrzem i pić czystą wodę”
Archiwa tagu: depopulacja
Will the Rich be the Only Ones Able to Reproduce in the Future?
Will the Rich Be the Only Ones Able to Reproduce in the Future?
Analysis by Dr. Joseph Mercola
- January 05, 2024
Serum Ferritin and GGT — Two Potent Health Indicators You Need to Know
Bidding Farewell to Another Year of “COVID”: Vigilance and Hope
Story at-a-glance
- Infertility is skyrocketing and if the trend continues, most couples may require reproductive services to conceive by 2045
- Potential reasons for this trend include vaccines that impair fertility, endocrine-disrupting chemicals and electromagnetic field (EMF) exposures
- The number of children born worldwide dropped 50% between 1960 and 2018. Many countries also saw shocking birth rate decreases following the rollout of the COVID shots
- Infertility affects 1 in 6 people globally. In the U.S., fertility problems affect 9% of men and 11% of women
- A single in vitro fertilization cycle can cost between $15,000 and $30,000, and since your chances of conceiving is only 29% after the first cycle and 43% after six cycles, it can get very expensive. As a result, we may be moving into a future where only the rich will have the means to reproduce
While the propaganda machine insists the world will face dire consequences due to overpopulation, the data actually point us in the opposite direction, as infertility among both sexes is skyrocketing.
There are many potential reasons for that, from vaccines that impair fertility and endocrine-disrupting chemicals, to electromagnetic field (EMF) exposure. The the promotion of transgender ideology doesn’t help either, as children and young adults are literally having their reproductive organs surgically removed and/or made permanently dysfunctional with hormone therapies.
Soon enough population growth will plateau and begin to slide backward. Already, global birth rates are at a record low. According to World Bank data, the number of children born dropped 50% between 1960 and 2018.1 Many countries also saw shocking birth rate decreases following the rollout of the COVID shots.
The Global Fertility Crisis No One Is Talking About
According to an April 2023 report2 by the World Health Organization, infertility now affects 1 in 6 people globally. In the U.S., fertility problems affect 9% of men and 11% of women. Even among healthy couples under the age of 30, 40% to 60% fail to conceive in the first three months of having unprotected sex.3
A single in vitro fertilization cycle can cost between $15,000 and $30,000, and since your chances of conceiving is only 29% after the first cycle and 43% after six cycles, it can get very expensive. As a result, we may be moving into a future where only the rich will have the means to reproduce.
It’s not surprising, then, that one-third of American adults say they’ve used fertility treatments, or know someone who has.4 The problem, of course, is that infertility treatments are expensive. A single in vitro fertilization cycle can cost between $15,000 and $30,000.5
However, since your chances of conceiving is only 29% after the first cycle and 43% after six cycles,6,7 the cost can rack up. As noted by Salon staff writer Matthew Rozsa,8 “I believe our species faces a future in which only the rich will be able to reproduce.”
Sperm Counts Are Plummeting Around the World
Sperm counts in men have trended downward for several decades already. According to environmental and reproductive epidemiologist Shanna Swan, Ph.D., author of the 2021 book “Count Down: How Our Modern World Is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development, and Imperiling the Future of the Human Race,” average sperm counts among Western men in 2011 were less than half of what they were in 1973 (47 million per milliliter, down from 99 million/mL).9
According to Swan, if the curve of declining sperm counts continues, by 2045 the median sperm count will be zero,10 and couples desiring children will have no choice but to seek reproductive help.
Similarly, research11 by Hagai Levine, professor of epidemiology at the Hebrew University of Jerusalem, shows sperm counts declined an average of 1.2% annually between 1973 to 2018, and the pace of decline is speeding up.
As of 2000, the annual rate of decline is 2.64%.12 “We are facing a public health crisis and we don’t know if it’s reversible,” Levine told BBC news in a March 2023 interview.13 And to quote Rozsa again:14
“… once our average sperm count reaches less than 15 million per milliliter, the only people able to reproduce will be those who can afford expensive medical technology like in vitro fertilization (IVF) … (Levine places the threshold sperm count number at 40 million per milliliter.)”
Indeed, the emergence of a new class difference, where only the wealthy can afford to bear the cost of reproductive technologies, seems unavoidable at this point. As such, this trend will eventually have massive social justice implications.
Download this Article Before it Disappears
Endocrine Disrupting Chemicals Impair Fertility
Swan believes endocrine disrupting chemicals (EDCs) are among the key culprits behind the infertility trend, as they directly interfere with the functioning of our steroid hormones, which are crucial for pregnancy and fetal development. Top offenders include phthalates and bisphenols found in plastics, personal care products, cosmetics, and processed and packaged food.
Many EDCs mimic hormones, effectively taking their place. But, of course, the chemical doesn’t function the way the natural hormone does, so whatever that hormone controls won’t function well either. As explained in the 2019 report, “Male Infertility and Environmental Factors”:15
“Classically the EDCs bind to the androgen or estrogen receptor triggering an agonist or antagonist action. These in turn lead to increased or decreased gene expression of sex-specific genes.
In addition, EDCs act on steroidogenic enzymes and the metabolism of hormones, for example, inhibit the activity of 5-α reductase, which is the most important enzyme in the production of dihydrotestosterone and hence the regulation of the masculinization of the external genitalia and the prostate. Furthermore, P450 enzymes in the liver that metabolize steroid hormones may be affected.”
As Swan told Salon magazine in April 2021,16 if there’s insufficient testosterone during the development of a male fetus, several problems may arise. For starters, his genitals may not develop properly. As he grows older, he may also not have sufficient sperm counts to be fertile. He’s also at increased risk for testicular cancer. Evidence of these ill effects are all around us. As noted by Swan:17
“We also see declines in testosterone in several studies around the world. We see increases in erectile dysfunction. We see increases in rates of genital abnormalities … We see increases in testicular cancer rates.”
EDCs can also fragment the DNA in sperm, which is a factor that can contribute to early-term miscarriages.18 Of course, women are also being adversely affected. Importantly, rates of diminished ovarian reserve are on the rise, which means a woman may not have enough eggs left to conceive when she gets older.19
‘Forever Chemicals’ Impair Reproductive Health
Another class of chemicals linked to lower sperm counts are per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS), colloquially known as “forever chemicals,” found in grease- and stain-resistant products, including food packaging, clothing, personal care products and household items.
A 2022 study in the journal Environmental Health Perspectives found “a statistically significant association between exposure to a mixture of PFAS in early pregnancy and lower sperm concentration and total sperm count and higher proportion of non-progressive and immotile sperm” in male offspring.20
PFAS have also been shown to disrupt reproductive hormones, delay the onset of puberty, and increase the risk of endometriosis and polycystic ovary syndrome in women.21
Pesticides Take a Toll on Fertility
Pesticides are another contributor. According to a November 2023 scientific review22,23 in the journal Environmental Health Perspectives, organophosphates and N-methyl carbamates — two common classes of insecticides — lower sperm counts. As reported in this paper:24
“Across 20 studies, 21 study populations, 42 effect sizes, and 1,774 adult men, the pooled bias-adjusted standardized mean difference in sperm concentration between adult men more- and less-exposed to OP and NMC insecticides was -0.30 …
Although the pooled effect estimate was modified by risk of bias, insecticide class, exposure setting, and recruitment setting, it remained negative in direction across all meta-analyses. The body of evidence was rated to be of moderate quality, with sufficient evidence of an association between higher adult OP and NMC insecticide exposure and lower sperm concentration.”
Pesticides have also been linked to decreased fertility in women, as well as ovarian disorders, stillbirths, premature births and developmental abnormalities.25
Are Vaccines Being Used to Reduce Fertility?
Vaccines may also be contributing to the infertility trend. As detailed in “Infertility: A Diabolical Agenda,” which features a documentary by the same name, the World Health Organization has been working on anti-fertility vaccines since the 1970s, and a UNICEF tetanus program was in the mid-1990s found to have used a tetanus vaccine laced with hCG.
HCG is the first signal that tells the woman’s body she’s pregnant. In response to this signal, her ovaries then produce progesterone, which maintains the pregnancy to term. By combining hCG with tetanus toxoid, it causes this crucial pregnancy hormone to be attacked and destroyed by the woman’s own immune system.
There’s reason to suspect the COVID shots can impair infertility as well. Doctors and scientists have warned the shots may cross-react with syncytin and reproductive genes in sperm, ova and placenta in ways that might impair reproduction.
At least one study26,27 has confirmed that Pfizer’s mRNA shot impairs semen concentration and motile count in men for about three months. Women of all ages have also reported menstrual changes after getting the jab, which could have an effect on fertility.
Shocking declines in birth rates around the world after the rollout of the COVID shots seem to confirm there’s a problem. For example, German data showed a 10% decline in birth rate during the first quarter of 2022.28 Between January and April 2022, Switzerland’s birth rate was 15% lower than expected; the U.K.’s was down by 10%; and Taiwan’s was down 23%.29,30,31
In a July 5, 2022, Counter Signal article, Mike Campbell reported that in the five countries with the highest COVID jab uptake, fertility dropped by an average of 15.2%, whereas the five countries with the lowest COVID jab uptake saw an average reduction of just 4.66%.
U.S. data have also revealed a drop in live births. For example, provisional data from North Dakota showed a 10% decline in February 2022, 13% reduction in March and an 11% reduction in April, compared to the corresponding months in 2021.32
EMFs May Also Be Involved
I believe EMF exposures are another significant factor for the observed decrease in male sperm count. Martin Pall, Ph.D., discovered a previously unknown mechanism of biological harm from microwaves emitted by cellphones and other wireless technologies via voltage gated calcium channels (VGCCs) embedded in your cell membranes.33
VGCCs are activated by microwaves, and when that happens, about 1 million calcium ions per second are released. This massive excess of intracellular calcium then stimulates the release of nitric oxide (NO) inside your cell and mitochondria, which combines with superoxide to form peroxynitrite.
Not only do peroxynitrites cause oxidative damage, but they also create hydroxyl free radicals — the most destructive free radicals known. Hydroxyl free radicals decimate mitochondrial and nuclear DNA, their membranes and proteins, resulting in mitochondrial dysfunction.
During a 2013 children’s health expert panel on cellphone and Wi-Fi exposures, it was noted that “The testicular barrier, that protects sperm, is the most sensitive of tissues in the body … Besides sperm count and function, the mitochondrial DNA of sperm are damaged three times more if exposed to cellphone radiation.”34
Writing in Clinical and Experimental Reproductive Medicine, researchers also noted that many in vivo and in vitro studies have revealed the EMF exposure can alter reproductive function, including sperm motility, with effects varying according to the frequency, duration of exposure and strength of EMFs.35
How to Protect Your Reproductive Health
While many of the key culprits may seem near-impossible to avoid, it would behoove you to give it your best shot if you want to have children, or want your children to be able to bear children:
• Avoid chemical exposures of all kinds, but EDCs and PFAS in particular. Examples of items that can contain these chemicals include canned goods, dental sealants, nonstick food wrappers, hard plastic cups and bottles, grease- and stain-resistant products and clothing, personal care products, shampoos, lotions and cosmetics.
Ideally, eat whole unprocessed foods that you cook yourself as much as possible, and use all-natural unscented personal care and household products.
• Avoid pesticides by buying organic foods whenever possible.
• Avoid COVID shots, and for safe measure, any other gene-based “vaccines” as well.
• Limit your EMF exposure by connecting your desktop computer to the internet via a wired connection (remember to put it in airplane mode once hardwired), shutting off your home’s Wi-Fi when not in use (especially at night when you are sleeping), and minimizing your cellphone use. Ideally, work toward hardwiring your house so you can turn off the Wi-Fi at all times.
Prognozy sprzed 10 lat: Deagle 2025 Forecast . Jakżeż AKTUALNE…
Deagle 2025 Forecast
Published :August 20, 2021• Updated :December 29, 2023
https://nobulart.com/deagel-2025-forecast/
This information is being suppressed. Please share.
As introduction, I’m going to borrow from this commentary and analysis of this forecast data.
“The Deagel corporation is a minor branch of US military intelligence, one of the many secretive organizations which collects data for high-level decision-making purposes and prepares confidential briefing documents for agencies like the National Security Agency, the United Nations, and the World Bank.
It is known, for example, to have contributed to a Stratfor report on North Korea. With this kind of pedigree, Deagel should be seen as a legitimate player in the intelligence community and not merely a disinformation asset.
If so, then it must be assumed that its population predictions for 2025, as well as its industrial output predictions on a nation-by-nation basis, are based on strategic assumptions which are shared and well understood by other players in the intelligence community.”
Source : https://metallicman.com/the-shocking-2025-deagel-forecast-and-remote-viewing-the-future/
I think that the Deagel 2025 Forecast figures are based on an assumption, or perhaps knowledge, that there is a storm coming – the confluence of genocide, manufactured chaos, and anticipated earth changes.
Deagel.com’s [infamous] 2025 forecast was removed from their website sometime in 2020. The content is reproduced here for reference and educational purposes.
This map is a visual summary of the forecast percentage population change by country, 2017-2025.-
Abbreviations
GDP : Gross Domestic Product (in USD millions)
ME : Military Expenditures (in USD millions)
PPP : Power Purchase Parity (in USD)
The full sortable table only displays in desktop browsers. The abridged mobile version displays only the population figures. Full PDF here, and a web archive of the original Deagel page can be viewed here.
Deagel 2025 Forecast
PrintExcelCSVCopyPDFShow entriesSearch:
Country | Pop. 2017 | Pop. 2025 | Pop. Change | GDP 2017 | GDP 2025 | GDP Change | ME 2017 | ME 2025 | ME Change | PPP 2017 | PPP 2025 | PPP Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | 63,390,000 | 14,517,860 | -77.1 | 2,490,000 | 197,472 | -92.1 | 62,000 | 1,396 | -97.7 | 37,300 | 9,068 | -0.8 |
Ireland | 4,770,000 | 1,318,740 | -72.4 | 220,900 | 24,440 | -88.9 | 1,210 | 28 | -97.7 | 41,300 | 12,355 | -0.7 |
United States of America | 316,440,000 | 99,553,100 | -68.5 | 16,720,000 | 2,445,124 | -85.4 | 726,000 | 32,061 | -95.6 | 52,800 | 16,374 | -0.7 |
Puerto Rico | 3,640,000 | 1,165,780 | -68.0 | 93,520 | 20,977 | -77.6 | 16,300 | 11,996 | -0.3 | |||
Germany | 80,590,000 | 28,134,920 | -65.1 | 3,650,000 | 620,544 | -83.0 | 43,430 | 2,896 | -93.3 | 50,200 | 14,704 | -0.7 |
Luxembourg | 514,862 | 199,020 | -61.3 | 60,540 | 5,792 | -90.4 | 363 | 8 | -97.8 | 77,900 | 19,402 | -0.8 |
Israel | 7,710,000 | 3,982,480 | -48.3 | 272,700 | 70,478 | -74.2 | 15,530 | 1,659 | -89.3 | 34,900 | 11,798 | -0.7 |
Libya | 6,000,000 | 3,253,820 | -45.8 | 70,920 | 17,328 | -75.6 | 11,300 | 3,513 | -0.7 | |||
Iceland | 339,747 | 195,927 | -42.3 | 24,850 | 4,169 | -83.2 | 25 | 1 | -96.0 | 52,100 | 14,185 | -0.7 |
France | 67,100,000 | 39,114,580 | -41.7 | 2,570,000 | 1,077,685 | -58.1 | 58,080 | 10,761 | -81.5 | 43,600 | 18,368 | -0.6 |
Spain | 47,370,000 | 27,763,280 | -41.4 | 1,350,000 | 553,380 | -59.0 | 11,600 | 2,111 | -81.8 | 30,100 | 13,986 | -0.5 |
Bahrain | 1,410,000 | 837,800 | -40.6 | 33,870 | 16,998 | -49.8 | 1,560 | 376 | -75.9 | 51,800 | 20,778 | -0.6 |
Cyprus | 1,220,000 | 791,720 | -35.1 | 21,110 | 11,545 | -45.3 | 375 | 158 | -57.9 | 36,600 | 19,087 | -0.5 |
Australia | 23,230,000 | 15,196,600 | -34.6 | 1,390,000 | 420,361 | -69.8 | 27,800 | 2,752 | -90.1 | 49,900 | 18,441 | -0.6 |
Angola | 29,310,000 | 19,564,500 | -33.2 | 124,000 | 137,360 | 10.8 | 3,660 | 4,150 | 13.4 | 6,800 | 6,437 | -0.1 |
Switzerland | 7,990,000 | 5,342,540 | -33.1 | 646,200 | 217,367 | -66.4 | 4,910 | 748 | -84.8 | 46,000 | 27,124 | -0.4 |
Denmark | 5,600,000 | 3,771,760 | -32.6 | 324,100 | 141,763 | -56.3 | 3,730 | 1,037 | -72.2 | 49,600 | 25,057 | -0.5 |
Belgium | 11,490,000 | 8,060,900 | -29.8 | 491,700 | 331,996 | -32.5 | 4,270 | 1,915 | -55.2 | 46,300 | 25,767 | -0.4 |
Austria | 8,750,000 | 6,215,000 | -29.0 | 409,300 | 267,077 | -34.7 | 2,780 | 1,080 | -61.2 | 49,200 | 26,908 | -0.5 |
Ukraine | 44,570,000 | 31,628,980 | -29.0 | 175,500 | 114,864 | -34.6 | 4,850 | 2,412 | -50.3 | 7,400 | 5,188 | -0.3 |
Italy | 61,480,000 | 43,760,260 | -28.8 | 2,070,000 | 1,310,580 | -36.7 | 35,000 | 12,942 | -63.0 | 29,600 | 21,600 | -0.3 |
Malta | 409,836 | 295,243 | -28.0 | 9,310 | 7,124 | -23.5 | 57 | 26 | -54.4 | 27,500 | 21,156 | -0.2 |
Syria | 22,460,000 | 16,201,040 | -27.9 | 64,700 | 51,799 | -19.9 | 3,820 | 4,445 | 16.4 | 5,100 | 3,812 | -0.3 |
Canada | 35,620,000 | 26,315,760 | -26.1 | 1,640,000 | 1,051,840 | -35.9 | 16,200 | 6,375 | -60.6 | 48,100 | 25,208 | -0.5 |
Sweden | 9,650,000 | 7,191,400 | -25.5 | 552,000 | 236,863 | -57.1 | 6,510 | 1,379 | -78.8 | 40,900 | 21,958 | -0.5 |
Showing 1 to 25 of 184 entries
Deagel’s accompanying context statement on the original data :
There have been many questions about the countries forecast specially the one focusing on the United States of America (USA). They won’t be answered one by one but below you can find some explanation, thoughts and reflections. We are going to keep this as short as possible.
The majority of the economic and demographic data used in the making of the forecasts is widely available by institutions such as the CIA, IMF, UN, USG, etc. You can see the most relevant data at every single country’s page. There is a tiny part of data coming from a variety of shadow sources such as Internet gurus, unsigned reports and others. But all these sources are from the internet and are of public domain for at least a minority. For example, several years ago Dagong, the Chinese ratings agency, published a report analyzing the physical economy of the States comparing it with those of China, Germany and Japan. The conclusion was that the US GDP was something between $5 to $10 trillion instead of $15 trillion as officially reported by the USG. We assume that the official data, especially economic, released by governments is fake, cooked or distorted in some degree. Historically it is well known that the former Soviet Union was making up fake statistics years before its collapse. Western as well as other countries are making up their numbers today to conceal their real state of affairs. We are sure that many people out there can find government statistics in their own countries that by their own personal experience are hard to believe or are so optimistic that may belong to a different country.
Despite the numeric data “quantity” there is a “quality” model which has not a direct translation into numeric data. The 2014 strain of Ebola has a death rate of 50-60% but try to imagine what would happen if there is a pandemic of Ebola with hundreds of thousands or millions infected with the virus. So far the few cases of Ebola-infected people have “enjoyed” intensive healthcare with anti-viral and breathing assistance but above all with abundant human support by Physicians and nurses. In a pandemic scenario that kind of healthcare won’t be available for the overwhelming number of infected leading to a dramatic increase of the death rate due to the lack of proper healthcare. The “quality” factor is that the death rate could increase to 80-90% in a pandemic scenario from the stated 50-60% rate. The figure itself is not important what is relevant is the fact that the scenario can evolve beyond the initial conditions from a 50% death toll to more than 90%. By the way, no pandemic or nuclear war is included in the forecast.
The key element to understand the process that the USA will enter in the upcoming decade is migration. In the past, specially in the 20th century, the key factor that allowed the USA to rise to its colossus status was immigration with the benefits of a demographic expansion supporting the credit expansion and the brain drain from the rest of the world benefiting the States. The collapse of the Western financial system will wipe out the standard of living of its population while ending ponzi schemes such as the stock exchange and the pension funds. The population will be hit so badly by a full array of bubbles and ponzi schemes that the migration engine will start to work in reverse accelerating itself due to ripple effects thus leading to the demise of the States. This unseen situation for the States will develop itself in a cascade pattern with unprecedented and devastating effects for the economy. Jobs offshoring will surely end with many American Corporations relocating overseas thus becoming foreign Corporations!!!! We see a significant part of the American population migrating to Latin America and Asia while migration to Europe – suffering a similar illness – won’t be relevant. Nevertheless the death toll will be horrible. Take into account that the Soviet Union’s population was poorer than the Americans nowadays or even then. The ex-Soviets suffered during the following struggle in the 1990s with a significant death toll and the loss of national pride. Might we say “Twice the pride, double the fall”? Nope. The American standard of living is one of the highest, far more than double of the Soviets while having added a services economy that will be gone along with the financial system. When pensioners see their retirement disappear in front of their eyes and there are no servicing jobs you can imagine what is going to happen next. At least younger people can migrate. Never in human history were so many elders among the population. In past centuries people were lucky to get to their 30s or 40s. The American downfall is set to be far worse than the Soviet Union’s one. A confluence of crisis with a devastating result.
The Demographic crisis in the former Soviet Union countries has extended for over two decades, if we accept that it ended early in this decade (2010s). The demographic crisis will hit the World in the near future and is projected to last between three and eight decades more or less depending on technological breakthrough and environmental issues. The aftermath is more likely a frozen picture with the population numbers staying the same for a very, very long period of time. The countries forecast population numbers do reflect birth/deaths but also migratory movements. Many countries are going to increase their gross population due to immigration while their native population may shrink.
Over the past two thousand years we have witnessed the Western civilization built around the Mediterranean Sea shifting to Northern Europe and then by the mid 20th century shifting to an Atlantic axis to finally get centered into the States in the past 30 years. The next move will see the civilization being centered in Asia with Russia and China on top. Historically a change in the economic paradigm has resulted in a death toll that is rarely highlighted by mainstream historians. When the transition from rural areas to large cities happened in Europe many people unable to accept the new paradigm killed themselves. They killed themselves by a psychological factor. This is not mainstream but it is true. A new crisis joins old, well known patterns with new ones.
Sorry to disappoint many of you with our forecast. It is getting worse and worse every year since the beginning of the pre-crisis in 2007. It is already said that this website is non-profit, built on spare time and we provide our information and services AS IS without further explanations and/or guarantees. We are not linked to any government in any way, shape or form. We are not a death or satanic cult or arms dealers as some BS is floating around the internet on this topic. Take into account that the forecast is nothing more than a model whether flawed or correct. It is not God’s word or a magic device that allows to foresee the future.
Sunday, October 26th, 2014
Tytułem wstępu zaczerpnę z tego komentarza i analizy danych prognozy.
„ Korporacja Deagel jest mniejszym oddziałem amerykańskiego wywiadu wojskowego, jedną z wielu tajnych organizacji, która gromadzi dane do celów podejmowania decyzji na wysokim szczeblu i przygotowuje poufne dokumenty odprawowe dla agencji takich jak Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, Organizacja Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bank.
Wiadomo na przykład, że brał udział w raporcie Stratfor na temat Korei Północnej. Mając tego rodzaju rodowód, Deagel należy postrzegać jako legalnego gracza w społeczności wywiadowczej, a nie jedynie jako podmiot dezinformujący.
Jeżeli tak, to należy założyć, że prognozy dotyczące populacji na rok 2025, a także prognozy dotyczące produkcji przemysłowej w poszczególnych krajach opierają się na założeniach strategicznych, które są podzielane i dobrze rozumiane przez inne podmioty społeczności wywiadowczej. ”
Źródło:
https://metallicman.com/the-shocking-2025-deagel-forecast-and-remote-viewing-the-future/
Myślę, że dane zawarte w Prognozie Deagel na rok 2025 opierają się na założeniu, a może wiedzy, że nadchodzi burza – połączenie ludobójstwa , wytworzonego chaosu i przewidywanych zmian na Ziemi .
[Niesławna] prognoza Deagel.com na 2025 rok została usunięta z ich strony internetowej gdzieś w 2020 roku. Treść jest tutaj reprodukowana w celach informacyjnych i edukacyjnych.Reklamy Nobul
Ta mapa stanowi wizualne podsumowanie prognozowanej procentowej zmiany liczby ludności według kraju w latach 2017–2025.
Skróty
PKB : Produkt Krajowy Brutto (w milionach USD)
ME : Wydatki wojskowe (w milionach USD)
PPP : Parytet zakupów energii (w USD)
Pełna sortowalna tabela wyświetla się tylko w przeglądarkach komputerowych. Skrócona wersja mobilna wyświetla jedynie dane dotyczące populacji. Pełny plik PDF tutaj , a archiwum internetowe oryginalnej strony Deagel można obejrzeć tutaj .
Prognoza Deagela na rok 2025
Abbreviations
GDP : Gross Domestic Product (in USD millions)
ME : Military Expenditures (in USD millions)
PPP : Power Purchase Parity (in USD)
Deagel 2025 Forecast
Country | Pop. 2017 | Pop. 2025 | Pop. Change | GDP 2017 | GDP 2025 | GDP Change | ME 2017 | ME 2025 | ME Change | PPP 2017 | PPP 2025 | PPP Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 34,120,000 | 33,539,680 | -1.7 | 21,060 | 115,605 | 448.9 | 187 | 6,329 | 3,284.5 | 1,900 | 4,924 | 1.6 |
Albania | 3,050,000 | 2,840,580 | -6.9 | 13,000 | 24,825 | 91.0 | 159 | 280 | 76.1 | 12,500 | 12,485 | 0.0 |
Algeria | 40,970,000 | 43,638,280 | 6.5 | 175,500 | 338,397 | 92.8 | 11,460 | 13,976 | 22.0 | 15,100 | 11,078 | -0.3 |
Angola | 29,310,000 | 19,564,500 | -33.2 | 124,000 | 137,360 | 10.8 | 3,660 | 4,150 | 13.4 | 6,800 | 6,437 | -0.1 |
Argentina | 44,290,000 | 41,008,200 | -7.4 | 619,900 | 610,084 | -1.6 | 5,880 | 4,267 | -27.4 | 20,700 | 15,621 | -0.2 |
Armenia | 3,050,000 | 2,891,200 | -5.2 | 11,040 | 14,041 | 27.2 | 450 | 481 | 6.9 | 9,100 | 6,938 | -0.2 |
Aruba | 115,120 | 107,067 | -7.0 | 2,520 | 2,480 | -1.6 | 25,300 | 27,172 | 0.1 | |||
Australia | 23,230,000 | 15,196,600 | -34.6 | 1,390,000 | 420,361 | -69.8 | 27,800 | 2,752 | -90.1 | 49,900 | 18,441 | -0.6 |
Austria | 8,750,000 | 6,215,000 | -29.0 | 409,300 | 267,077 | -34.7 | 2,780 | 1,080 | -61.2 | 49,200 | 26,908 | -0.5 |
Azerbaijan | 9,960,000 | 9,630,860 | -3.3 | 39,210 | 110,940 | 182.9 | 1,430 | 4,853 | 239.4 | 17,400 | 16,456 | -0.1 |
Bahamas | 329,988 | 273,460 | -17.1 | 9,130 | 7,289 | -20.2 | 25,100 | 18,312 | -0.3 | |||
Bahrain | 1,410,000 | 837,800 | -40.6 | 33,870 | 16,998 | -49.8 | 1,560 | 376 | -75.9 | 51,800 | 20,778 | -0.6 |
